Roll over image to zoom in
Imprimante a jet d’encre Epson EcoTank L3251
165.000 CFA
Imprimante pour particuliers avec réservoir d’encre
Imprimante multifonction Impression, copie et numérisation sans fil
Impression ultra économique Économisez jusqu’à 90 % sur vos coûts d’impression2
Volume d’encre fourni pour 3 ans d’impression3 Capacité fournie : 8 100 pages en monochrome et 6 500 pages en couleur4
Système de réservoir d’encre simple Recharges simples avec les bouteilles d’encre à détrompeurs et les réservoirs d’encre en façade
Application Epson Smart Panel Configuration, surveillance, impression sans fil et plus encore depuis votre appareil mobile5
Technologie | |
Mode d’impression | Tête d’impression Epson Micro Piezo™ |
Configuration des buses | 180 buses noir, 59 Buses par couleur |
Taille de goutte minimale | 3 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
Technologie de l’encre | Encre à base de colorants |
Résolution de l’impression | 5.760 x 1.440 DPI (ppp) |
Catégorie | Emplacement individuel, Home Office |
Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |
Impression | |
Number of colours | 4 couleurs |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm |
Vitesse d’impression | 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 27 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) |
Couleurs | Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye] |
Numérisation | |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 200 DPI (ppp); , 11 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 200 DPI (ppp); , 28 sec. with flatbed scan |
Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Formats de sortie | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
Résolution optique | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Gestion du papier | |
Nombre de bacs papier | 1 |
Formats de papier | A4 (21.0×29,7 cm), A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), C6 (Enveloppe), Letter, Défini par l’utilisateur, Legal |
Recto/verso | Manuel |
Capacité du bac de sortie papier | 30 Feuilles |
Paper Tray Capacity | 100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo |
Poids de papier qui convient | 64 – 300g/m² |
Gestion des médias | Impression sans marge (jusqu’au format 10 x 15 cm) |
Informations générales | |
Consommation d’énergie | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,5 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,15 kWh/week |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V – 240 V |
Dimensions du produit | 375 x 347 x 179 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,9 kg |
Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Connexions | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Services d’impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Epson Smart Panel App |
Couleur | Noir |