Roll over image to zoom in
Caractéristiques générales | |
Type d’appareil | Multifonction laser couleur |
Fonctions disponibles | Impression, copie et numérisation |
Spécifications d’impression | |
Vitesse d’impression | 33 ppm |
Méthode d’impression | Impression laser couleur |
Résolution d’impression | Jusqu’à 1200 × 1200 ppp |
Temps de préchauffage | Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension |
Temps de sortie de la première impression | Couleur : environ 7,1 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,1 secondes maximum |
Langages d’impression | UFRII, PCL 5c1, PCL6 |
Polices | 45 polices PCL |
Marges d’impression | 5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) |
Mode d’économie d’encre | Oui |
Fonctions d’impression avancées | |
Impression sécurisée cryptée | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Impression à partir d’une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) | Oui |
Impression depuis le Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) | Oui |
Prise en charge de la solution d’impression universelle Microsoft | Oui |
iOS | AirPrint, application Canon PRINT Business |
Android | certifié Mopria, plug-in de service d’impression Canon, application Canon PRINT Business |
Spécifications de copie | |
Vitesse de copie | Recto (A4) : jusqu’à 33 ppm Recto verso (A4) : jusqu’à 29 ppm |
Temps de sortie de la première copie | CAD (A4) : couleur environ 8,8 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,6 secondes maximum |
Vitre (A4) | Couleur : environ 9,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum |
Résolution de copie | Jusqu’à 600 × 600 ppp |
Modes de copie | Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte |
Copie recto verso | Copie de documents recto verso en recto verso (automatique) |
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Réduction / Agrandissement | 25 à 400 % par incréments de 1 % |
Autres caractéristiques |